热销商品
产品名称 | 水洗精梳棉男朋友长衬衫 |
产品工艺 | 折边、内部五线包缝 |
产品尺寸 | M(160/84A) L(165/88A) XL(170/92A) |
执行标准 | GB 18401-2010 标准:A类(达到欧美日标准) |
产品等级 | FZ/T 81001-2008 标准:合格品 |
包装内容 | 衬衫×1 |
安全标准
监测项目 | A类标准 | B类标准 | C类标准 | 大朴产品 实测值 | ||
甲醛含量 | ≤20mg/kg | ≤75mg/kg | ≤300mg/kg | 未检出 | 大朴产品实测值 高于 国家A类标准 | |
耐水色牢度 | 变色 | 3-4级 | 3级 | 3级 | 4-5级 | |
沾色 | 3-4级 | 3级 | 3级 | 4-5级 | ||
耐酸性汗渍色牢度 | 变色 | 3-4级 | 3级 | 3级 | 4-5级 | |
沾色 | 3-4级 | 3级 | 3级 | 4-5级 | ||
耐碱性汗渍色牢度 | 变色 | 3-4级 | 3级 | 3级 | 4-5级 | |
沾色 | 3-4级 | 3级 | 3级 | 4-5级 | ||
耐唾液色牢度 | 变色 | 4级 | — | — | 4-5级 | |
沾色 | 4级 | — | — | 4-5级 | ||
耐干摩擦色牢度 | 4级 | 3级 | 3级 | 4-5级 |
产品等级
监测项目 | 优等品标准 | 一等品标准 | 合格品标准 | 大朴产品 实测值 | ||
耐摩擦色牢度 | 干摩 | ≥4级 | ≥3级 | ≥3级 | 4-5级 | 大朴产品实测值 高于 行业优等品标准 |
湿摩 | ≥3级 | ≥2-3级 | ≥2-3级 | 4-5级 | ||
弹子顶破强力 | ≥ 135N | ≥ 135N | ≥ 135N | 582N |
颜色 | 尺寸 | 货号 | 价格 |
---|---|---|---|
粉色 | XL (170/92A) | 1011000538 | ¥199 |
蓝色 | XL (170/92A) | 1011000535 | ¥199 |
白色 | XL (170/92A) | 1011000532 | ¥199 |
粉色 | L (165/88A) | 1011000537 | ¥199 |
蓝色 | L (165/88A) | 1011000534 | ¥199 |
白色 | L (165/88A) | 1011000531 | ¥199 |
粉色 | M (160/84A) | 1011000536 | ¥199 |
蓝色 | M (160/84A) | 1011000533 | ¥199 |
白色 | M (160/84A) | 1011000530 | ¥199 |