热销商品
产品名称 | 水洗精梳棉长袖V领简约男式T恤 |
产品工艺 | 采用五线包缝处理 |
产品尺寸 | M(170/96A) L(175/100A) XL(180/104A) XXL(185/108A) |
执行标准 | GB 18401-2010 标准:A类(达到欧美日标准) |
产品等级 | FZ/T 73017-2008 标准:合格品 |
包装内容 | T恤×1 |
安全标准
监测项目 | A类标准 | B类标准 | C类标准 | 大朴产品 实测值 | ||
甲醛含量 | ≤20mg/kg | ≤75mg/kg | ≤300mg/kg | 未检出 | 大朴产品实测值 高于 国家A类标准 | |
耐水色牢度 | 变色 | 3-4级 | 3级 | 3级 | 4-5级 | |
沾色 | 3-4级 | 3级 | 3级 | 4-5级 | ||
耐酸性汗渍色牢度 | 变色 | 3-4级 | 3级 | 3级 | 4-5级 | |
沾色 | 3-4级 | 3级 | 3级 | 4-5级 | ||
耐碱性汗渍色牢度 | 变色 | 3-4级 | 3级 | 3级 | 4-5级 | |
沾色 | 3-4级 | 3级 | 3级 | 4-5级 | ||
耐唾液色牢度 | 变色 | 4级 | — | — | 4-5级 | |
沾色 | 4级 | — | — | 4-5级 | ||
耐干摩擦色牢度 | 4级 | 3级 | 3级 | 4-5级 |
产品等级
监测项目 | 优等品标准 | 一等品标准 | 合格品标准 | 大朴产品 实测值 | ||
耐摩擦色牢度 | 干摩 | ≥4级 | ≥3级 | ≥3级 | 4-5级 | 大朴产品实测值 高于 行业优等品标准 |
湿摩 | ≥3级 | ≥2-3级 | ≥2-3级 | 4-5级 | ||
弹子顶破强力 | ≥ 135N | ≥ 135N | ≥ 135N | 582N |
颜色 | 尺寸 | 货号 | 价格 |
---|---|---|---|
花灰色 | M(170/96A) | 1011000678 | ¥99 |
混黑色 | M(170/96A) | 1011000682 | ¥99 |
花灰色 | L(175/100A) | 1011000679 | ¥99 |
混黑色 | L(175/100A) | 1011000683 | ¥99 |
花灰色 | XL(180/104A) | 1011000680 | ¥99 |
混黑色 | XL(180/104A) | 1011000684 | ¥99 |
花灰色 | XXL(185/108A) | 1011000681 | ¥99 |
混黑色 | XXL(185/108A) | 1011000685 | ¥99 |