热销商品
产品名称 | 水洗精梳棉长袖圆领简约男式T家居服套装短裤版 |
产品工艺 | 上衣:采用五线包缝处理 短裤:外部采用强力大,拉伸性好,绷缝处理,内部采用弹性好五线包缝处理。 |
产品尺寸 | 上装M(170/96A) 下装M(170/78A) 上装L(175/100A) 下装L(175/82A) 上装XL(180/104A) 下装XL(180/86A) 上装XXL(185/108A) 下装XXL(185/90A) |
执行标准 | GB 18401-2010 标准:A类(达到欧美日标准) |
产品等级 | FZ/T 81001-2007标准:合格品 |
包装内容 | 上衣*1 裤子*1 |
安全标准
监测项目 | A类标准 | B类标准 | C类标准 | 大朴产品 实测值 | ||
甲醛含量 | ≤20mg/kg | ≤75mg/kg | ≤300mg/kg | 未检出 | 大朴产品实测值 高于 国家A类标准 | |
耐水色牢度 | 变色 | 3-4级 | 3级 | 3级 | 4-5级 | |
沾色 | 3-4级 | 3级 | 3级 | 4-5级 | ||
耐酸性汗渍色牢度 | 变色 | 3-4级 | 3级 | 3级 | 4-5级 | |
沾色 | 3-4级 | 3级 | 3级 | 4-5级 | ||
耐碱性汗渍色牢度 | 变色 | 3-4级 | 3级 | 3级 | 4-5级 | |
沾色 | 3-4级 | 3级 | 3级 | 4-5级 | ||
耐唾液色牢度 | 变色 | 4级 | — | — | 4-5级 | |
沾色 | 4级 | — | — | 4-5级 | ||
耐干摩擦色牢度 | 4级 | 3级 | 3级 | 4-5级 |
产品等级
监测项目 | 优等品标准 | 一等品标准 | 合格品标准 | 大朴产品 实测值 | ||
耐摩擦色牢度 | 干摩 | ≥4级 | ≥3级 | ≥3级 | 4-5级 | 大朴产品实测值 高于 行业优等品标准 |
湿摩 | ≥3级 | ≥2-3级 | ≥2-3级 | 4-5级 | ||
弹子顶破强力 | ≥ 135N | ≥ 135N | ≥ 135N | 582N |
颜色 | 尺寸 | 货号 | 价格 |
---|---|---|---|
浅花灰 | 上装M(170/96A) 下装M(170/78A) | 2011000040 | ¥219 |
混黑色 | 上装M(170/96A) 下装M(170/78A) | 2011000044 | ¥219 |
浅花灰 | 上装L(175/100A) 下装L(175/82A) | 2011000041 | ¥219 |
混黑色 | 上装L(175/100A) 下装L(175/82A) | 2011000045 | ¥219 |
浅花灰 | 上装XL(180/104A) 下装XL(180/86A) | 2011000042 | ¥219 |
混黑色 | 上装XL(180/104A) 下装XL(180/86A) | 2011000046 | ¥219 |
浅花灰 | 上装XXL(185/108A) 下装XXL(185/90A) | 2011000043 | ¥219 |
混黑色 | 上装XXL(185/108A) 下装XXL(185/90A) | 2011000047 | ¥219 |