产品名称 | 水洗麻棉男式休闲分裤 |
产品工艺 | 采用三线包缝处理,底档打结,防止开裂 |
产品尺寸 | M(170/78A) L(175/82A) XL(180/86A) XXL(185/90A) |
执行标准 | GB 18401-2010 标准:A类(达到欧美日标准) |
产品等级 | FZ/T 81007-2012 标准:一等品 |
包装内容 | 分裤×1 |
安全标准
监测项目 | A类标准 | B类标准 | C类标准 | 大朴产品 实测值 | ||
甲醛含量 | ≤20mg/kg | ≤75mg/kg | ≤300mg/kg | 未检出 | 大朴产品实测值 高于 国家A类标准 | |
耐水色牢度 | 变色 | 3-4级 | 3级 | 3级 | 4-5级 | |
沾色 | 3-4级 | 3级 | 3级 | 4-5级 | ||
耐酸性汗渍色牢度 | 变色 | 3-4级 | 3级 | 3级 | 4-5级 | |
沾色 | 3-4级 | 3级 | 3级 | 4-5级 | ||
耐碱性汗渍色牢度 | 变色 | 3-4级 | 3级 | 3级 | 4-5级 | |
沾色 | 3-4级 | 3级 | 3级 | 3-4级 | ||
耐唾液色牢度 | 变色 | 4级 | — | — | 4-5级 | |
沾色 | 4级 | — | — | 4-5级 |
产品等级
监测项目 | 优等品标准 | 一等品标准 | 合格品标准 | 大朴产品 实测值 | ||
耐摩擦色牢度 | 干摩 | ≥4级 | ≥3级 | ≥3级 | 4级 | 大朴产品实测值 高于 行业优等品标准 |
湿摩 | ≥3级 | ≥2-3级 | ≥2级 | 3级 | ||
起球性 | ≥ 4级 | ≥ 3.5级 | ≥ 3级 | 4级 |
颜色 | 尺寸 | 货号 | 价格 |
---|---|---|---|
麻灰色 | M (170/78A) | 1011000955 | ¥169 |
麻灰色 | L (175/82A) | 1011000956 | ¥169 |
麻灰色 | XL (180/86A) | 1011000957 | ¥169 |
麻灰色 | XXL (185/90A) | 1011000958 | ¥169 |