产品名称 | 水洗纯亚麻休闲女式长衬衫 |
产品工艺 | 采用三线包缝处理 |
产品尺寸 | M(160/84A) L(165/88A) XL(170/92A) |
执行标准 | GB 18401-2011 标准:A类(达到欧美日标准) |
产品等级 | 《FZ/T 81001-2007》 标准:合格品 |
包装内容 | 衬衫×1 |
安全标准
监测项目 | A类标准 | B类标准 | C类标准 | 大朴产品 实测值 | ||
甲醛含量 | ≤20mg/kg | ≤75mg/kg | ≤300mg/kg | 未检出 | 大朴产品实测值 高于 国家A类标准 | |
耐水色牢度 | 变色 | 3-4级 | 3级 | 3级 | 4-5级 | |
沾色 | 3-4级 | 3级 | 3级 | 4-5级 | ||
耐酸性汗渍色牢度 | 变色 | 3-4级 | 3级 | 3级 | 4-5级 | |
沾色 | 3-4级 | 3级 | 3级 | 4-5级 | ||
耐碱性汗渍色牢度 | 变色 | 3-4级 | 3级 | 3级 | 4-5级 | |
沾色 | 3-4级 | 3级 | 3级 | 4-5级 | ||
耐唾液色牢度 | 变色 | 4级 | — | — | 4-5级 | |
沾色 | 4级 | — | — | 4-5级 |
产品等级
监测项目 | 优等品标准 | 一等品标准 | 合格品标准 | 大朴产品 实测值 | ||
耐摩擦色牢度 | 干摩 | ≥4级 | ≥3级 | ≥3级 | 4-5级 | 大朴产品实测值 高于 行业优等品标准 |
湿摩 | ≥3级 | ≥2-3级 | ≥2级 | 4-5级 | ||
起球性 | ≥ 3级 | — | — | 4级 |
颜色 | 尺寸 | 货号 | 价格 |
---|---|---|---|
原麻色 | M (160/84A) | 1011000936 | ¥159 |
原麻色 | L (165/88A) | 1011000937 | ¥159 |
原麻色 | XL (170/92A) | 1011000938 | ¥159 |
浅紫色 | M (160/84A) | 1011000939 | ¥159 |
浅紫色 | L (165/88A) | 1011000940 | ¥159 |
浅紫色 | XL (170/92A) | 1011000941 | ¥159 |
咖啡色 | M (160/84A) | 1011000942 | ¥159 |
咖啡色 | L (165/88A) | 1011000943 | ¥159 |
咖啡色 | XL (170/92A) | 1011000944 | ¥159 |