产品名称 | “Real Cool Real Comfy”设计师款卫衣 |
产品工艺 | 全工艺精梳棉,棉布密,柔软。内部采用弹性好五线包缝处理 |
产品尺寸 | M(160/84A) L(165/88A) XL(170/92A) |
执行标准 | GB 18401-2010 标准:A类(达到欧美日标准) |
产品等级 | FZ/T 73017-2008 标准:合格品 |
包装内容 | 卫衣*1 |
安全标准
监测项目 | A类标准 | B类标准 | C类标准 | 大朴产品 实测值 | ||
甲醛含量 | ≤20mg/kg | ≤75mg/kg | ≤300mg/kg | 未检出 | 大朴产品实测值 高于 国家A类标准 | |
耐水色牢度 | 变色 | 3-4级 | 3级 | 3级 | 4-5级 | |
沾色 | 3-4级 | 3级 | 3级 | 4-5级 | ||
耐酸性汗渍色牢度 | 变色 | 3-4级 | 3级 | 3级 | 4-5级 | |
沾色 | 3-4级 | 3级 | 3级 | 4-5级 | ||
耐碱性汗渍色牢度 | 变色 | 3-4级 | 3级 | 3级 | 4-5级 | |
沾色 | 3-4级 | 3级 | 3级 | 4-5级 | ||
耐唾液色牢度 | 变色 | 4级 | — | — | 4-5级 | |
沾色 | 4级 | — | — | 4-5级 | ||
耐干摩擦色牢度 | 4级 | 3级 | 3级 | 4-5级 |
产品等级
监测项目 | 优等品标准 | 一等品标准 | 合格品标准 | 大朴产品 实测值 | ||
耐摩擦色牢度 | 干摩 | ≥4级 | ≥3级 | ≥3级 | 4-5级 | 大朴产品实测值 高于 行业优等品标准 |
湿摩 | ≥3级 | ≥2-3级 | ≥2-3级 | 4-5级 | ||
弹子顶破强力 | ≥ 135N | ≥ 135N | ≥ 135N | 509N |
颜色 | 尺寸 | 货号 | 价格 |
---|---|---|---|
混蓝色 | M (160/84A) | 1011001240 | ¥249 |